Nous établissons les rapports plus fiables
Contactez-nous :
M. Nelson
Téléphone : 0577-61676777 0577-61676776
Mobile&WhatsApp : +86 18067786591
Email : nelson@zjhkele.com
Site Web : www.zjhkele.com
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ZJHK |
Certification: | CE, RoHS, SGS, CQC |
Numéro de modèle: | H10A-MCV-1L ET H10A-MCV-2B |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Cartons standard d'exportation |
Délai de livraison: | 5 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 PCs par mois |
Numéro de commande: | Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | Modèle:: | H10A |
---|---|---|---|
Matériel: | Mourez fonte d'aluminium | Couleur: | Grise |
Produit d'origine: | Fournit | Protéger: | Pour la protection contre la corrosion |
Le type: | Dispositif de couverture | ||
Mettre en évidence: | H10A-MCV-2B Capot industriel et logement,Couverture industrielle 09200105424 |
Couverture industrielle de H10A-MCV-2B pour 10 Pin Plug et prise 09200105424
Description
1. Max Temperature : °C 125
2. Min Temperature : -40°C
3. UL94 ignifuge : V0
4. Matériel : Aluminium moulé sous pression
5. extérieur : Poudre enduite
6. Degré de CRNA de protection. à en 60 529 : IP65
7. Couleur : Gris de RAL 7037
Application industrielle
Mécanique et organisation des usines.
Machines de construction
Véhicule et bateaux de rail
Production et distribution d'électricité
Automation
Caractéristiques
Excellents qualité et prix concurrentiel
La livraison rapide avec plus de 1 000 000 courants pour des centaines de différents modèles
Les nouveaux modèles ont développé le chaque mois et le logo de client est libre.
Atelier de fabrication standard avec 50 personnels et 10 ingénieurs pour le connecteur résistant
Le contrôle de qualité strict confirment à ISO9001 : 2008
Emballage
paquet 1.Normal : Sac intérieur + boîte + carton intérieurs.
l'emballage 2.Specific peut être sur commande.
Famille de production
entrée de côté de capot avec 2 le fil des boulons M20 | H10A-SE-2B-M20 | 19200101540 |
entrée de côté de capot avec 2 le fil des boulons PG16 | H10A-SE-2B-PG16 | 09200101541 |
entrée de côté de capot avec 2 le fil des boulons M25 (construction élevée) | H10A-SEH-2B-M25 | 19200100546 |
entrée de côté de capot avec 2 le fil des boulons PG16 (construction élevée) | H10A-SEH-2B-PG16 | 09200100540 |
entrée de côté de capot avec 2 le fil des boulons PG21 (construction élevée) | H10A-SEH-2B-PG21 | 09200100541 |
entrée supérieure de capot avec 2 le fil des boulons M20 | H10A-TE-2B-M20 | 19200101440 |
entrée supérieure de capot avec 2 le fil des boulons PG13.5 | H10A-TE-2B-PG13.5 | 09200101440 |
entrée supérieure de capot avec 2 le fil des boulons M25 (construction élevée) | H10A-TEH-2B-M25 | 19200100446 |
entrée supérieure de capot avec 2 le fil des boulons PG16 (construction élevée) | H10A-TEH-2B-PG16 | 09200100440 |
entrée supérieure de capot avec 2 le fil des boulons PG21 (construction élevée) | H10A-TEH-2B-PG21 | 09200100441 |
le logement de la cloison étanche a monté avec 1 levier | H10A-BK-1L | 09200100301 |
le logement de la cloison étanche a monté avec 1 levier avec la COUVERTURE en plastique | H10A-BK-1L-CV | 09200100321 |
le logement de la cloison étanche a monté avec 1 levier avec la COUVERTURE en métal | H10A-BK-1L-MCV | 09200100331 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil du levier M20 | H10A-SF-1L-M20 | 19200100250 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil des côtés M20 du levier deux | H10A-SF-1L-2M20 | 19200100290 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil du levier M25 | H10A-SF-1L-M25 | 19200100251 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil du levier PG16 | H10A-SF-1L-PG16 | 09200100251 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil des côtés PG16 du levier deux | H10A-SF-1L-2PG16 | 09200100291 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil du levier PG21 | H10A-SF-1L-PG21 | 09200100252 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil du levier M20 avec la couverture en plastique | H10A-SF-1L-CV-M20 | 19200100294 |
le logement de la surface a monté avec des côtés de 1 levier deux que M20 filètent la couverture en plastique de W | H10A-SF-1L-CV-2M20 | 19200100295 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil du levier M25 avec la couverture en plastique | 10A-SF-1L-CV-M25 | 19200100296 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil du levier PG16 avec la couverture en plastique | H10A-SF-1L-CV-PG16 | 09200100221 |
le logement de la surface a monté avec 1 couverture en plastique bilatérale du fil PG16 W de levier | H10A-SF-1L-CV-2PG16 | 09200100296 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil du levier PG21 avec la couverture en plastique | H10A-SF-1L-CV-PG21 | 09200100231 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil du levier M20 avec la couverture en métal | H10A-SF-1L-MCV-M20 | 19200100694 |
le logement de la surface a monté avec 1 couverture en métal du fil W des côtés M20 du levier deux | H10A-SF-1L-MCV-2M20 | 19200100695 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil du levier M25 avec la couverture en métal | H10A-SF-1L-MCV-M25 | 19200100696 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil du levier PG16 avec la couverture en métal | H10A-SF-1L-MCV-PG16 | 09200100651 |
le logement de la surface a monté avec 1 couverture en métal du fil W des côtés PG16 du levier deux | H10A-SF-1L-MCV-2PG16 | 09200100691 |
le logement de la surface a monté avec 1 fil du levier PG21 avec la couverture en métal | H10A-SF-1L-MCV-PG21 | 09200100652 |
Personne à contacter: Nelson Chen
Téléphone: +86 18067786591