Nous établissons les rapports plus fiables
Contactez-nous :
M. Nelson
Téléphone : 0577-61676777 0577-61676776
Mobile&WhatsApp : +86 18067786591
Email : nelson@zjhkele.com
Site Web : www.zjhkele.com
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ZJHK |
Certification: | CE, RoHS, SGS, CQC |
Numéro de modèle: | H32A-BK-2L |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Cartons standard d'exportation |
Délai de livraison: | 5 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 100 000 PCs par mois |
Numéro de commande: | 09200320301 | Modèle:: | H32A |
---|---|---|---|
Matériel: | Mourez fonte d'aluminium | Couleur: | Grise |
Produit d'origine: | Fournit | Protéger: | Pour la protection contre la corrosion |
Le type: | Montage de cloisons | ||
Mettre en évidence: | H32A-BK-2L Capot industriel et boîtier,d assemblage du sous-capot 09200320301 |
Base industrielle de H32A-BK-1L pour le connecteur résistant 09200320301 de Harting
Description
Nous offrons un nombreux du connecteur résistant qui est très utilisé dans des applications industrielles. Ces connecteurs sont fabriqués en stricte conformité avec en 61984 des normes internationales DIN et sont très efficaces dans la représentation. Nous faisons ces connecteurs avec des techniques avancées et des machines afin de fournir la meilleure qualité à nos clients. Comparez au connecteur industriel traditionnel, le connecteur résistant pour avoir un grand avantage en tant que ci-dessous,
1. Conception forte : L'Anti-poussière IP65, liquide et tension mécanique
2. Facile à installer : Support de vis sur des panneaux. Aucun besoin des outils spéciaux
3. Longue vie active : Jet de sel résister à plus de 72 heures
4. Bas entretien : facile au remontage et à la hausse
5. Finissage extérieur sans heurt : Anti corrosion et
6. Poids léger : Démontable et économie de l'espace
Caractéristiques
1. Type : Cloison étanche Mouting
3. Verrouillage du type : Double levier
4. Matériel de levier : SS304, anti-corrosif et frottement
5. Max Temperature : 125°C
6. Min Temperature : -40°C
7. UL94 ignifuge : V0
8. Matériel : Aluminium moulé sous pression
9. extérieur : Poudre enduite
10. Matériel de scellage : NBR
10. Degré de CRNA de protection. à en 60 529 : IP65
11. Couleur : Gris de RAL 7037
12. Le métal et les couvertures en plastique de protection sont facultatifs
Caractéristiques
1. Certifié par le CE, RoHS, CQC, ccc
2. Se conforme à ISO9001 : Système 2008 de qualité
3. Le moulage mécanique sous pression, poinçon, filetant tous par des machines de commande numérique par ordinateur à propre atelier
4. QC 100% vérifié avant la vente
5. Tout le moule sont conçus à notre atelier
6. 7 ans d'expériences specialied dans le connecteur résistant
7. Conformité de RoHS, amicale à l'environnement.
8. L'OEM est disponible
POURQUOI LES USA ?
la qualité que nous fournissons----garantie de la qualité exceptionnelle.
le service que nous fournissons----nous prenons soin de chaque ordre.
Selon l'équipe puissante de la R&D de ZJHK, la gestion de la production efficace, le système de service merveilleux et la stratégie scientifique du marché, nous essayons notre meilleur pour accumuler la marque de la première classe avec la plupart de prix concurrentiel et de qualité.
Famille de production
entrée de côté de capot avec 4 le fil des boulons M25 | H32A-SE-4B-M25 | 19200321521 |
entrée de côté de capot avec 4 le fil des boulons PG21 | H32A-SE-4B-PG21 | 09200321520 |
entrée de côté de capot avec 4 le fil des boulons M32 (construction élevée) | H32A-SEH-4B-M32 | 19200320527 |
entrée de côté de capot avec 4 le fil des boulons PG21 (construction élevée) | H32A-SEH-4B-PG21 | 09200320520 |
entrée de côté de capot avec 4 le fil des boulons PG29 (construction élevée) | H32A-SEH-4B-PG29 | 09200320521 |
entrée supérieure de capot avec 4 le fil des boulons M25 (construction élevée) | H32A-TEH-4B-M25 | 19200320426 |
entrée supérieure de capot avec 4 le fil des boulons M32 (construction élevée) | H32A-TEH-4B-M32 | 19200320427 |
entrée supérieure de capot avec 4 le fil des boulons PG21 (construction élevée) | H32A-TEH-4B-PG21 | 09200320420 |
entrée supérieure de capot avec 4 le fil des boulons PG29 (construction élevée) | H32A-TEH-4B-PG29 | 09200320421 |
le logement de la cloison étanche a monté avec 2 leviers en métal | H32A-BK-2L | 09200320301 |
le logement de la surface a monté avec 2 le fil des leviers M25 | H32A-SF-2L-M25 | 19200320231 |
le logement de la surface a monté avec 2 le fil des leviers M32 | H32A-SF-2L-M32 | 19200320232 |
le logement de la surface a monté avec 2 le fil des côtés M32 des leviers deux | H32A-SF-2L-2M32 | 19200320272 |
le logement de la surface a monté avec 2 le fil des leviers PG21 | H32A-SF-2L-PG21 | 09200320230 |
le logement de la surface a monté avec 2 le fil des côtés PG21 des leviers deux | H32A-SF-2L-2PG21 | 09200320270 |
le logement de la surface a monté avec 2 le fil des leviers PG29 | H32A-SF-2L-PG29 | 09200320231 |
le logement de la surface a monté avec 2 le fil des côtés PG29 des leviers deux | H32A-SF-2L-2PG29 | 09200320271 |
entrée de côté de capot avec 2 le fil des leviers M25 en métal | H32A-SE-2L-M25 | 19200321531 |
entrée de côté de capot avec 2 le fil des leviers PG21 en métal | H32A-SE-2L-PG21 | 09200321530 |
entrée de côté de capot avec 2 le fil des leviers M32 (construction élevée) | H32A-SEH-2L-M32 | 19200320537 |
entrée de côté de capot avec 2 le fil des leviers PG21 (construction élevée) | H32A-SEH-2L-PG21 | 09200320530 |
entrée de côté de capot avec 2 le fil des leviers PG29 (construction élevée) | H32A-SEH-2L-PG29 | 09200320531 |
entrée supérieure de capot avec 2 le fil des leviers M25 en métal (construction élevée) | H32A-TEH-2L-M25 | 19200320447 |
entrée supérieure de capot avec 2 le fil des leviers M32 en métal (construction élevée) | H32A-TEH-2L-M32 | 19200320537 |
entrée supérieure de capot avec 2 le fil des leviers PG21 en métal (construction élevée) | H32A-TEH-2L-PG21 | 09200320430 |
entrée supérieure de capot avec 2 le fil des leviers PG29 en métal (construction élevée) | H32A-TEH-2L-PG29 | 09200320431 |
le logement de la cloison étanche a monté avec 4 boulons | H32A-BK-4B | 09200320202 |
le logement de la cloison étanche a monté avec 4 boulons avec la COUVERTURE en plastique | H32A-BK-4B-CV | 09200320302 |
le logement de la cloison étanche a monté avec 4 boulons avec la COUVERTURE en métal | H32A-BK-4B-MCV | 09200320402 |
le logement de la surface a monté avec 4 le fil des boulons M25 | H32A-SF-4B-M25 | 19200320251 |
le logement de la surface a monté avec 4 le fil des boulons M32 | H32A-SF-4B-M32 | 19200320258 |
le logement de la surface a monté avec 4 le fil des côtés M32 des boulons deux | H32A-SF-4B-2M32 | 19200320298 |
le logement de la surface a monté avec 4 le fil des boulons PG21 | H32A-SF-4B-PG21 | 09200320252 |
le logement de la surface a monté avec 4 le fil des côtés PG21 des boulons deux | H32A-SF-4B-2PG21 | 09200320292 |
le logement de la surface a monté avec 4 le fil des boulons PG29 | H32A-SF-4B-PG29 | 09200320253 |
le logement de la surface a monté avec 4 le fil des côtés PG29 des boulons deux | H32A-SF-4B-2PG29 | 09200320293 |
le logement de la surface a monté avec 4 boulons que M25 filètent la couverture en plastique de W. | H32A-SF-4B-CV-M25 | 19200320226 |
le logement de la surface a monté avec 4 la couverture du fil w.plastic des boulons M32 | H32A-SF-4B-CV-M32 | 19200320227 |
le logement de la surface a monté avec 4 la couverture du fil w.plastic des côtés M32 des boulons deux | H32A-SF-4B-CV-2M32 | 19200320267 |
le logement de la surface a monté avec 4 boulons que PG21 filètent la couverture en plastique de W | H32A-SF-4B-CV-PG21 | 09200320220 |
le logement de la surface a monté avec 4 boulons deux côtés que PG21 filètent la couverture en plastique de W. | H32A-SF-4B-CV-2PG21 | 09200320260 |
le logement de la surface a monté avec 4 le fil des boulons PG29 avec la couverture en plastique | H32A-SF-4B-CV-PG29 | 09200320221 |
le logement de la surface a monté avec 4 boulons deux côtés que PG29 filètent la couverture en plastique de W. | H32A-SF-4B-CV-2PG29 | 09200320261 |
le logement de la surface a monté avec 4 le fil des boulons M25 avec la couverture en métal | H32A-SF-4B-MCV-M25 | 19200320696 |
le logement de la surface a monté avec 4 le fil des boulons M32 avec la couverture en métal | H32A-SF-4B-MCV-M32 | 19200320698 |
le logement de la surface a monté avec 4 la couverture en métal du fil W. des côtés M32 des boulons deux | H32A-SF-4B-MCV-2M32 | 19200320699 |
le logement de la surface a monté avec 4 boulons que PG21 filètent la couverture en plastique de W | H32A-SF-4B-MCV-PG21 | 09200320652 |
le logement de la surface a monté avec 4 boulons deux côtés que PG21 filètent la couverture en plastique de W. | H32A-SF-4B-MCV-2PG21 | 09200320692 |
en logeant le bâti de surface avec 4 boulons PG29 filetez la couverture en plastique de W. | H32A-SF-4B-MCV-PG29 | 09200320653 |
le logement de la surface a monté avec 4 boulons deux côtés que PG29 filètent la couverture en plastique de W. | H32A-SF-4B-MCV-2PG29 | 09200320693 |
Personne à contacter: Nelson Chen
Téléphone: +86 18067786591