Nous établissons les rapports plus fiables
Contactez-nous :
M. Nelson
Téléphone : 0577-61676777 0577-61676776
Mobile&WhatsApp : +86 18067786591
Email : nelson@zjhkele.com
Site Web : www.zjhkele.com
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ZJHK |
Certification: | CE ROHS IP68 REACH |
Numéro de modèle: | WNA |
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Prix: | 1 - 199 Pieces 0.6 |
Détails d'emballage: | 1. Emballage commun : Sachet en plastique + carton intérieurs d'exportation. 2. emballage adapté au |
Délai de livraison: | 7 |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS/1month |
Numéro de modèle:: | Le WNA | Niveau de protection :: | Pour la protection contre la corrosion |
---|---|---|---|
Taille:: | Le groupe de contrôle est composé de deux groupes de contrôle. | Matériau:: | Laiton, Laiton |
Température de travail :: | Statique: -40 à 100 | Une surdose de fil:: | 12 à 63 mm |
Le type:: | D'une teneur en aluminium inférieure ou égale | Nom du produit:: | en caoutchouc au silicium de glande du câble |
Mettre en évidence: | Glande du câble en laiton imperméable,IP68 Glandes de câbles industriels,glande du câble industriel Résistance au feu |
Résistant à l'eau Glande de câble en laiton renforcée IP68 Glandes de câble industriel résistant au feu
ZJHK Glande de câble IP 68 glande de câble imperméable
Résistance au feu
Production Paraneter
Côté du fil | Région d'accrochage ((mm) | diamètre du fil ((AG) | Taille de la clé anglaise | Longueur du fil ((GL) | Désignation | Commande N°. |
Fil PG | ||||||
PG7 | 3-6. Je vous en prie.5 | 12.5 | 14 | 6 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail. | 09000000110 |
PG9 | 4 à 8 | 15.2 | 17 | 6.5 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 09000000111 |
Le groupe PG11 | 5 à 10 | 18.6 | 20 | 7 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | 09000000112 |
Je ne suis pas d'accord.5 | 6 à 12 | 20.4 | 22 | 7.5 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre pour assurer l'application de la présente directive. | 09000000113 |
PG16 | 8 à 14 | 22.5 | 24 | 7 | Le numéro de téléphone est le numéro d'identification de la personne concernée. | 09000000114 |
Le groupe PG21 | 13 à 18 | 28.3 | 30 | 8 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 09000000115 |
Le groupe PG29 | 18 à 25 ans | 37.0 | 40 | 9 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 09000000116 |
PG36 | 22 à 32 | 47.0 | 50 | 12 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 09000000117 |
PG42 | 31 à 38 | 54.0 | 557 | 12 | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | 09000000118 |
PG48 | 37 à 44 | 59.3 | 65 | 12 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 09000000119 |
Fil métrique | ||||||
Un M12x1.5 | 3-6. Je vous en prie.5 | 12 | 14 | 6 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la durée de la période de travail. | 19000000110 |
Une M14x1.5 | 3-6. Je vous en prie.5 | 14 | 14 | 6 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période de travail. | 19000000111 |
Une M16x1.5 | 4 à 8 | 16 | 17 | 6.5 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | 19000000112 |
Une M16x1.5 | 5 à 10 | 16 | 20 | 6 | Le numéro d'immatriculation est le numéro de l'autorité compétente. | 19000000113 |
Une M16x1.5 | 5 à 10 | 18 | 20 | 7 | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation correspondant à l'immatriculation. | 19000000114 |
Une M20x1.5 | 6 à 12 | 20 | 22 | 8 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 19000000115 |
Une M20x1.5 | 8 à 14 | 20 | 24 | 8 | Le numéro d'immatriculation doit être indiqué. | 19000000116 |
Une M22x1.5 | 8 à 14 | 22 | 24 | 7.5 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation de l'appareil. | 19000000117 |
Une M25x1.5 | 9 à 16 | 25 | 27 | 7.5 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 19000000118 |
Une M25x1.5 | 13 à 18 | 25 | 30 | 7.5 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 19000000119 |
M32x1.5 | 15 à 22 | 32 | 35 | 8.5 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 19000000120 |
M32x1.5 | 18 à 25 ans | 32 | 40 | 8.0 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 19000000121 |
Une M40x1.5 | 18 à 25 ans | 40 | 45 | 12 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 19000000122 |
Une M40x1.5 | 22 à 32 | 40 | 50 | 12 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 19000000123 |
Une M50x1.5 | 22 à 32 | 50 | 57 | 12 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 19000000124 |
Une M50x1.5 | 31 à 38 | 50 | 57 | 12 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 19000000125 |
M63x1. Je vous en prie.5 | 37 à 44 | 63 | 65 | 12 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 19000000126 |
Produits connexes
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
UneNous:Nous sommes l'usine, et nous exportons les marchandises par nous-mêmes.
Q:Combien de temps est votrelivraisonLe temps?
R: Généralement, nous pouvons expédier les marchandises avec dans 3-7 jours si les marchandises sont en stock. ouJe suis...t devrait être de 3 à 7 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il estselonà la quantité de votre commande.
Q: Vous fournissez des échantillons?
R: Oui, nous pourrions offrir les échantillons gratuitement, maisJe ne sais pas.Le coût du fret est payé.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: paiement à l'avance de <= 1000USD, 100%. paiement à l'avance de >= 1000USD, 30%T/T.
- Je ne sais pas.Comment?au sujet du service après-vente?
R: Tout commentaire est le bienvenu.WIl va essayer de faire le meilleur assistant pour vous laisser la satisfaction maximale.
Personne à contacter: Nelson Chen
Téléphone: +86 18067786591